過去の内容なので自分の記録用に投稿しています。
1月9日週のトライオートFXによる不労所得は3,279円でした。
2021年9月23日から運用を開始しているトライオートFXの運用実績です。
全体的な円安の動きに一旦大きな反発があったため、ヘッジ注文を利確しました。
ポジション切はこれで一段落です。
各手法毎の確定損益です。
手法 | 運用数 | 確定損益 | 評価損益 | 建玉数 | ヘッジ 建玉 |
---|---|---|---|---|---|
ラボ03カナダドル/円_WID(運用中止) | 0 | – | – | – | – |
75_EUR/GBP_Multi | 1 | ¥0 | (¥3,174) | 0.4 | – |
75_USD/JPY_Multi(運用中止) | 0 | – | – | – | – |
75_AUD/NZD_Multi | 1 | ¥0 | (¥6,641) | 0.7 | – |
ラボ06豪ドル/NZドル_NAR | 4 | ¥0 | (¥147,236) | 6.4 | – |
コアレンジャー_ユーロ/英ポンド_HS_NAR | 1 | ¥3,279 | (¥180,941) | 5.4 | – |
コアレンジャー_米ドル/円_HS_NAR(運用中止) | 0 | – | – | – | – |
暴落局面でも攻める豪ドル/NZドル _コア&ホールド戦略(運用中止) | 0 | – | – | – | – |
合計 | – | ¥3,279 | (¥337,992) | 12.9 | – |
有効比率”215.9%“です。
最終的にトライオートFXは一度撤退して再設定をしたいところなのですが、現状では利益を生む相場にもなっているため、状況が変わるまでは今の設定のまま継続監視していきます。
コメント