1日3日週のトラリピによる不労所得は25,011円でした。
各通貨による確定損益です。
| 通貨ペア | リピート回数 | 不労所得 |
|---|---|---|
| USD/JPY | 2 | \1,607 |
| EUR/JPY | 0 | \0 |
| EUR/GBP | 5 | \5,871 |
| AUD/JPY | 6 | \5,315 |
| AUD/USD | 1 | \799 |
| AUD/NZD | 2 | \1,063 |
| NZD/JPY | 4 | \3,132 |
| NZD/USD | 0 | \0 |
| CAD/JPY | 9 | \7,224 |
| 合計 | 29回 | \25,011円 |
合計損益の推移や、手法の詳細は追って追記していこうと思います!
まずは記事を書くことをブログの第一歩としてがんばります。






コメント