市場や環境の変化から資産を守るための基本である「分散投資」をおこなうために、現在メインで運用している「株」「為替」に加えて「ソーシャルレンディング」の実践運用をおこなっています。
現状、それぞれの運用で
「株」 →日本株の配当では株価の3%程度まで。キャピタルゲインの場合は時合の影響が大きい
「為替」→システムトレードはロスカットレートに余裕が出るまで資金が完全拘束
となっています。
理想を言えば長期的にFIREを目指したいため、運用は「5%ルール」を目標にしたいです。
そのためソーシャルレンディングには
・平均して5%の利回りが実現できるか
・運用したい資金に対して安定的に資産運用がおこなえるか
に注目して、実践結果を報告していきたいと思います。
ソーシャルレンディング自体の解説は追って記事を作成してきます。
上手く運用ができていった場合、資産の分散も考えて理想のポートフォリオは
30% 為替
25% 外国株式
15% 国内株式
15% 現金
10% ソーシャルレンディング
5% その他(新規手法勉強用)
を考えています。
それでは、実際の運用状況を見てみましょう!
1.全サービスの運用実績
現在は以下の3つのサービスを利用して資産運用をおこなっています。
サービス名をクリックすることで、運用ファンドの詳細を見ることができます!
サービス名 | 累計確定損益 | 累計投資額 | 年利 (実現) | 年利 (想定) | 累計運用 ファンド数 | 利用開始 |
---|---|---|---|---|---|---|
CROWD CREDIT | \349 | \100,000 | – | 9.20% | 10 | 2021年6月~ |
Crowd Bank | \3,791 | \120,000 | 6.07% | 5.88% | 12 | 2021年6月~ |
COZUCHI | \12,799 | \790,000 | 11.97% | 8.65% | 10 | 2021年6月~ |
合計 | \16,939 | \1,010,000 | 平均9.45% | 平均7.78% | 32 | – |
CROWD CREDIT(クラウドクレジット)
現在一番多くファンドに投資しているサービスです。
最大の特徴は「外貨建て」にて出資できることから、他と比べた圧倒的利回りです。
ファンド名 | 運用通貨 | 運用状況 | 確定 損益 | 年利(実) | 年利(予) | 終了日 | 終了 予定日 | 運用期間 | 出資金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラシアオンライン金融事業者 25号 | ロシアルーブル | 運用中 | 12.1% | 2023/6 | 19ヶ月 | \10,000 | |||
ユーラシアオンライン金融事業者 26号 | ロシアルーブル | 運用中 | 12.1% | 2023/7 | 19ヶ月 | \10,000 | |||
東欧金融事業者支援 142号 | ユーロ | 運用中 | 9.4% | 2022/10 | 13ヶ月 | \10,000 | |||
ユーラシア個人向け小口融資事業者支援 2号 | 円 | 運用中 | \349 | 7.3% | 2023/10 | 25ヶ月 | \10,000 | ||
東欧金融事業者支援 143号 | ユーロ | 運用中 | 10.2% | 2023/4 | 19ヶ月 | \10,000 | |||
メキシコ女性起業家支援 37号 | メキシコペソ | 運用中 | 8.0% | 2023/3 | 19ヶ月 | \10,000 | |||
東欧金融事業者支援 140号 | ユーロ | 運用中 | 8.8% | 2022/9 | 13ヶ月 | \10,000 | |||
モンゴル金融事業者支援 29号 | モンゴルトゥグルグ | 運用中 | 8.8% | 2022/12 | 16ヶ月 | \10,000 | |||
東欧金融事業者支援 95号 | 円 | 運用中 | 6.5% | 2022/8 | 13ヶ月 | \10,000 | |||
東欧金融事業者支援 141号 | ユーロ | 運用中 | 8.8% | 2022/9 | 13ヶ月 | \10,000 | |||
累計10ファンド | – | – | \349 | – | 平均 9.2% | – | – | – | \100,000 |
利回りの高いファンドを優先して投資しているということもありますが、平均利回り予想が9.2%なのは、かなりの高リターンだと思っています。
しかし、その中には投資対象の通貨に現在話題になっている「ロシアルーブル」もあります。
ここら辺が実際の還元時にどうなってくるのかは、体を張って確かめていきます!
Crowd Bank(クラウドバンク)
募集ファンド数も多く、どれも安定した利回りなのが特徴です。
他のサービスと異なり、毎月分配型のファンドが多いことで「実際に運用できている実感」を持ちながら日々過ごすことができるのが利点です。
ファンド名 | 運用通貨 | 運用 状況 | 確定 損益 | 年利 (実) | 年利(予) | 終了日 | 終了 予定日 | 運用 期間 | 出資金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中小企業支援型ローン 第892号 | 円 | 運用中 | \576 | 6.7% | 23-01-11 | 16ヶ月 | \10,000 | ||
中小企業支援型ローン 第888号 | 円 | 早期還元終了 | \254 | 5.08% | 5.1% | 22-02-07 | 22-04-07 | 8ヶ月 | \10,000 |
中小企業支援型ローン 第890号 | 円 | 早期還元終了 | \254 | 5.08% | 5.1% | 22-02-07 | 22-04-07 | 8ヶ月 | \10,000 |
バイオマス発電 第314号 | 円 | 運用中 | \525 | 6.2% | 22-10-07 | 14ヶ月 | \10,000 | ||
バイオマス発電 第308号 | 円 | 運用中 | \527 | 6.2% | 22-10-07 | 14ヶ月 | \10,000 | ||
香港中小企業支援 第72号 | 円 | 運用中 | \291 | 6.5% | 23-10-07 | 20ヶ月 | \10,000 | ||
香港中小企業支援 第66号 | 円 | 運用中 | \647 | 6.6% | 23-10-06 | 20ヶ月 | \10,000 | ||
太陽光発電 第2251号 | 円 | 運用中 | \38 | 6.0% | 22-12-07 | 6ヶ月 | \10,000 | ||
太陽光発電 第2245号 | 円 | 運用中 | \27 | 5.7% | 23-05-10 | 11ヶ月 | \10,000 | ||
太陽光発電 第2224号 | 円 | 運用中 | \149 | 5.9% | 22-09-07 | 5ヶ月 | \10,000 | ||
太陽光発電 第2215号 | 円 | 運用中 | \167 | 5.9% | 22-09-07 | 8ヶ月 | \10,000 | ||
太陽光発電 第2145号 | 円 | 運用終了 | \336 | 8.06% | 4.7% | 22-04-07 | 22-04-07 | 5ヶ月 | \10,000 |
累計12ファンド | – | – | 合計\3,791 ※1,※2 | 平均 6.07% ※1,※3 | 平均 5.88% | – | – | – | \120,000 |
※1 確定損益の合計と最終利回り平均は運用終了したファンドのみで計算
※2 確定損益は源泉徴収前の金額
※3 早期還元があって、少額だけで運用を続けた場合は加味した年率にて計算していません
投資先にエネルギー系が多く、現在社会問題になっている「脱炭素」に対して「社会貢献」をしながら資産運用できることが最大の特徴です。
お金の運用だけに目が行きがちですが、どうせ増やすなら社会の役にたっていると実感できると気持ちが良いですからね!
COZUCHI(コヅチ)
前は「WARASHIBE」というサイトでした。
資産運用の王道はもちろん「株」「債権」「FX(為替)」「不動産」!
現在の私のポートフォリオは株とFXの運用額が多いため、分散投資の意味合いも含めてで「不動産」を対象にしたサービスであるCOZUCHIの運用額を増やしています。
ファンド名 | 運用 状況 | 確定損益 | 年利(実) | 年利(予) | 償還日 | 償還 予定日 | 運用 期間 | 投資額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊東市川奈 高級リゾート開発用地 | 運用中 | 8.00% | 22-08-12 | 12ヶ月 | \100,000 | |||
渋谷区神泉エリア 開発プロジェクト | 運用終了 | \4,340 | 13.02% | 5.50% | 22-04-20 | 22-06-27 | 6ヶ月 | \100,000 |
六本木 事業用地Ⅱ | 運用終了 | \5,000 | 10.00% | 10.00% | 22-06-20 | 22-07-08 | 6ヶ月 | \100,000 |
西麻布 一棟マンション | 運用中 | 6.00% | 23-03-28 | 12ヶ月 | \100,000 | |||
銀座 EXITファンドⅡ | 運用終了 | \2,490 | 11.95% | 10.00% | 22-07-13 | 22-07-25 | 3ヶ月 | \100,000 |
学芸大学 EXITファンド | 運用終了 | \969 | 12.92% | 13.00% | 22-07-7 | 22-07-13 | 3ヶ月 | \30,000 |
代々木公園 事業用地 | 運用中 | 10.00% | 23-07-05 | 12ヶ月 | \100,000 | |||
六本木事業用地Ⅱ フェーズ2 | 運用中 | 10.00% | 23-07-07 | 12ヶ月 | \30,000 | |||
新宿区〈曙橋〉事業用地 フェーズ1 | 運用中 | 6.00% | 23-07-14 | 12ヶ月 | \30,000 | |||
伊東市川奈 リゾート開発用地 <EXITプラス>フェーズ2 | 運用中 | 8.00% | 23-08-10 | 12ヶ月 | \100,000 | |||
累計10ファンド | – | 合計 \12,799 ※1 | 平均 11.97% ※2 | 平均 8.65% | – | – | – | \500,000 |
※1 確定損益は源泉徴収前の金額
※2 利回りは、運用終了後に振込までの資金拘束期間も運用期間に含めて計算
募集時に具体的にどこの場所のどの建物かが紹介されているためとても投資しやすいです。
また、運用期間が比較的短いことも現在の私の運用方針に合っています!