システムトレードとは異なり、長期的な「積立」を前提にした資産形成もおこなっています。
システムトレードほどの大きなリターンは望めませんが、できる限りリスクを減らした中で
「しっかりとリターンが見込める」手法なので是非参考にしてみてください!
区分 | 運用詳細 | 積立額/月 | 累計積立額 | 資産評価額 | 評価損益率 | 開始日時 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積立NISA | eMAXIS Slim 全世界株式 | \20,000 | \245,000 | \252,598 | 3.10% | 2021/6~ | |
積立NISA | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | \13,333 | \170,706 | \181,303 | 6.21% | 2021/6~ | |
企業型DC | 三井住友DC外国株式インデックスファンドS | \7,000 | \134,000 | \190,310 | 42.02% | 2018/6~ | |
企業型DC | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | \0 | \3,000 | \2,811 | -6.30% | 2018/6~ | 途中から三井住友DCを増額 |
企業型DC | 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | \3,000 | \129,000 | \153,318 | 18.85% | 2018/6~ | |
企業型DC | 三井住友DC外国債券インデックスファンド | \0 | \164,000 | \172,655 | 5.28% | 2018/6~ | 途中から三井住友DCを増額 |
ロボアドバイザー | Wealth Navi | \10,000 | \930,000 | \1,271,472 | 36.72% | 2018/6~ | 初期投資50万 |
投資信託(手動) | 大和 – NASDAQ100 3倍ブル | – | \100,000 | \89,618 | -10.38% | 2022/1~ | スポット購入 |
投資信託(定期) | 大和 – iFreeレバレッジNASDAQ100 | \16,600 | \16,600 | \16,602 | 0.01% | 2022/1~ | |
合計 | \69,933 | \1,892,306 | \2,330,687 | 23.17% |
実際に積立をしてみた感想や向き不向きといったところを随時まとめていきます!