1日3日週のトライオートFXによる不労所得は4,669円でした。
各手法毎の確定損益です。
| 手法 | 運用数 | 確定損益 |
|---|---|---|
| ラボ03カナダドル/円_WID | 1 | \0 |
| 75_EUR/GBP_Multi | 1 | \0 |
| 75_USD/JPY_Multi | 1 | \0 |
| 75_AUD/NZD_Multi | 1 | \0 |
| ラボ06豪ドル/NZドル_NAR | 4 | \4,669 |
| コアレンジャー_ユーロ/英ポンド_HS_NAR | 1 | \0 |
| コアレンジャー_米ドル/円_HS_NAR | 1 | \0 |
| 暴落局面でも攻める豪ドル/NZドル_コア&ホールド戦略 | 1 | \0 |
| 合計 | – | \4,669 |
75_○○以外は、セレクトより運用をさせていただいております。
各種法の実現損益推移については、追って更新をしてきます!







コメント